|  | 
| Megnevezés | Méret | Jellemzők | Listaár | Akciós ár | Akció % | Készlet | Raktár | Kép | Kosár | 
|  | 
| Raktárkészlet | 
|  | 
| Kumho WP52PLUS  új téli gumi | 205/60 R 16 | 92 H | 63 490 | 35 350 | 44% | 8 db | raktáron |  |   | 
|  | 
| Kumho ES31 Ecowing    új nyári gumi | 185/65R15 | 88 T | 39 250 | 27 900 | 29% | 2 db | raktáron |  |   | 
|  | 
| Kumho HA32     új négyévszakos gumi | 205/55R16 | 91 H | 56 389 | 30 920 | 45% | 4 db | raktáron |  |   | 
|  | 
| Kumho PS71 Ecsta    új nyári gumi | 215/50R17 | 95 W | 69 370 | 40 750 | 41% | 4 db | raktáron |  |   | 
|  | 
| 24 órás készlet | 
|  | 
| Kumho PS72  új nyári gumi | 255/45R19 | 104 Y | 127 040 | 60 980 | 52% | +10 db | 24 órás |  |   | 
|  | 
| Kumho PS71 Ecsta  új nyári gumi | 255/55 R 18 | 109 Y | 95 990 | 49 630 | 48% | +10 db | 24 órás |  |   | 
|  | 
| Kumho WP52  új téli gumi | 175/65R14 | 82 T | 43 370 | 24 740 | 43% | +10 db | 24 órás |  |   | 
|  | 
| Kumho PS72S  új nyári gumi | 295/35R20 | 105 Y | 172 280 | 80 270 | 53% | 2 db | 24 órás |  |   | 
|  | 
| Kumho ES31  új nyári gumi | 175/65R14 | 82 T | 37 810 | 22 080 | 42% | +10 db | 24 órás |  |   | 
|  | 
| Kumho WP52PLUS  új téli gumi | 155/70R13 | 75 T | 38 430 | 21 790 | 43% | +10 db | 24 órás |  |   | 
|  | 
| Kumho WP72  új téli gumi | 245/40R20 | 99 W | 149 950 | 83 500 | 44% | +10 db | 24 órás |  |   | 
|  | 
| Kumho CW51  új téli gumi | 225/55R17C | 109/107 T | 107 890 | 60 070 | 44% | +10 db | 24 órás |  |   | 
|  | 
| Kumho PS72  új nyári gumi | 245/35R21 | 96 Y | 144 210 | 73 650 | 49% | 2 db | 24 órás |  |   | 
|  | 
| Kumho T_KRD02_AKUM  új  gumi | 275/70R22.5 | 148/145 M | 166 470 | 148 780 | 11% | 8 db | 24 órás |  |   | 
|  | 
| Kumho HA32  új négyévszakos gumi | 195/60R15 | 92 V | 60 100 | 31 810 | 47% | +10 db | 24 órás |  |   | 
|  | 
| Kumho KL51  új  gumi | 275/65R17 | 113 H | 94 460 | 14 580 | 85% | 1 db | 24 órás |  |   | 
|  | 
| Kumho AT52  új négyévszakos gumi | 255/75R17 | 116/114 T | 122 450 | 59 940 | 51% | 1 db | 24 órás |  |   | 
|  | 
| Kumho T_KLT03_AKUM  új  gumi | 435/50R19.5 | 160 J | 477 570 | 204 760 | 57% | +10 db | 24 órás |  |   | 
|  | 
| Kumho KC11  új téli gumi | 31X10.50R15 | 109 Q | 124 170 | 69 140 | 44% | 1 db | 24 órás |  |   | 
|  | 
| Kumho ES31 Ecowing  új nyári gumi | 165/60 R 14 | 75 H | 45 070 | 20 970 | 53% | +10 db | 24 órás |  |   | 
|  | 
| Kumho KH27  új nyári gumi | 175/60R14 | 79 H | 47 580 | 22 530 | 53% | +10 db | 24 órás |  |   | 
|  | 
| Kumho WP52  új téli gumi | 185/60R16 | 86 H | 62 840 | 34 990 | 44% | 2 db | 24 órás |  |   | 
|  | 
| Kumho WP51 XRP új téli gumi | 195/55R16 | 87 H | 78 210 | 41 230 | 47% | 3 db | 24 órás |  |   | 
|  | 
| Kumho WP52PLUS  új téli gumi | 205/60R17 | 97 H | 85 590 | 47 650 | 44% | +10 db | 24 órás |  |   | 
|  | 
| Kumho WP51  új téli gumi | 175/60 R 15 | 81 T | 52 910 | 29 460 | 44% | +10 db | 24 órás |  |   | 
|  | 
| Kumho WP52PLUS  új téli gumi | 235/40R18 | 95 W | 98 830 | 54 200 | 45% | +10 db | 24 órás |  |   | 
|  | 
| Kumho PS71EV  új nyári gumi | 275/45R19 | 108 Y | 121 530 | 58 620 | 52% | +10 db | 24 órás |  |   | 
|  | 
| Kumho KL33  új nyári gumi | 215/60R17 | 100 V | 74 030 | 41 380 | 44% | +10 db | 24 órás |  |   | 
|  | 
| Kumho KC53 PorTran  új nyári gumi | 195/60 R 16 C | 99/97 H | 74 170 | 38 280 | 48% | 1 db | 24 órás |  |   | 
|  | 
| Kumho PS71  új nyári gumi | 275/50R20 | 113 V | 159 300 | 73 790 | 54% | +10 db | 24 órás |  |   | 
|  | 
| Kumho HA32  új négyévszakos gumi | 165/70R14 | 85 T | 40 470 | 14 580 | 64% | 1 db | 24 órás |  |   | 
|  | 
| Kumho ES31  új nyári gumi | 185/55R14 | 80 H | 53 800 | 27 040 | 50% | 1 db | 24 órás |  |   | 
|  | 
| Kumho PS72  új nyári gumi | 275/35R19 | 100 Y | 134 840 | 64 220 | 52% | 2 db | 24 órás |  |   | 
|  | 
| Kumho T_KRT03_AKUM  új  gumi | 215/75R17.5 | 135/133 J | 126 990 | 83 960 | 34% | +10 db | 24 órás |  |   | 
|  | 
| Kumho WP52  új téli gumi | 185/60R15 | 88 T | 48 150 | 26 810 | 44% | 3 db | 24 órás |  |   | 
|  | 
| Kumho WP51  új téli gumi | 185/65R14 | 86 T | 46 940 | 21 940 | 53% | +10 db | 24 órás |  |   | 
|  | 
| Kumho WP52PLUS  új téli gumi | 165/65R15 | 81 T | 47 640 | 26 520 | 44% | +10 db | 24 órás |  |   | 
|  | 
| Kumho T_KXA11_AKUM  új  gumi | 385/55R19.5 | 156 J | 412 750 | 206 230 | 50% | 8 db | 24 órás |  |   | 
|  | 
| Kumho HS52  új nyári gumi | 185/55R16 | 83 V | 65 440 | 36 440 | 44% | 10 db | 24 órás |  |   | 
|  | 
| Kumho MT51  új  gumi | 285/70R17 | 121/118 Q | 139 040 | 67 160 | 52% | 4 db | 24 órás |  |   | 
|  | 
| Kumho ES31  új nyári gumi | 165/70R13 | 79 T | 37 810 | 22 530 | 40% | +10 db | 24 órás |  |   | 
|  | 
| Kumho T_KRD50_AKUM  új  gumi | 225/75R17.5 | 129/127 M | 126 990 | 92 800 | 27% | 4 db | 24 órás |  |   | 
|  | 
| Kumho WS71 SUV  új téli gumi | 265/60 R 18 | 114 H | 115 300 | 64 200 | 44% | 1 db | 24 órás |  |   | 
|  | 
| Kumho WP72  új téli gumi | 255/40R20 | 101 W | 139 840 | 77 860 | 44% | 1 db | 24 órás |  |   | 
|  | 
| Kumho WP52PLUS  új téli gumi | 225/60R17 | 103 H | 99 450 | 54 640 | 45% | +10 db | 24 órás |  |   | 
|  | 
| Kumho PS72  új nyári gumi | 205/40R17 | 84 Y | 84 160 | 39 910 | 53% | +10 db | 24 órás |  |   | 
|  | 
| Kumho HA32  új négyévszakos gumi | 195/50R16 | 88 V | 83 760 | 42 710 | 49% | +10 db | 24 órás |  |   | 
|  | 
| Kumho CW51  új téli gumi | 225/70R15C | 112 R | 80 850 | 40 650 | 50% | +10 db | 24 órás |  |   | 
|  | 
| Kumho WP52PLUS  új téli gumi | 215/55R17 | 98 V | 87 500 | 47 570 | 46% | +10 db | 24 órás |  |   | 
|  | 
| Kumho HA32  új négyévszakos gumi | 205/55R17 | 95 V | 86 000 | 44 180 | 49% | +10 db | 24 órás |  |   | 
|  | 
| Kumho WP52PLUS  új téli gumi | 235/60R18 | 107 V | 90 730 | 50 520 | 44% | +10 db | 24 órás |  |   | 
|  | 
| Kumho MT51 Road Venture  új nyári gumi | 245/70 R 17 | 119/116 Q | 142 540 | 77 720 | 45% | +10 db | 24 órás |  |   | 
|  | 
| Kumho HA32  új négyévszakos gumi | 215/55R16 | 97 V | 90 210 | 45 210 | 50% | +10 db | 24 órás |  |   | 
|  | 
| Kumho PS72  új nyári gumi | 255/40R21 | 105 Y | 154 910 | 73 500 | 53% | +10 db | 24 órás |  |   | 
|  | 
| Kumho T_KXD10_AKUM  új  gumi | 315/80R22.5 | 156/150 L | 283 500 | 172 350 | 39% | +10 db | 24 órás |  |   | 
|  | 
| Kumho MT51  új  gumi | 245/75R16 | 120/116 Q | 134 660 | 66 620 | 51% | 10 db | 24 órás |  |   | 
|  | 
| Kumho AT52  új négyévszakos gumi | 225/75R16 | 115/112 S | 112 280 | 38 020 | 66% | 1 db | 24 órás |  |   | 
|  | 
| Kumho KH121  új nyári gumi | 165/90R17M | 116 M | 47 210 | 18 990 | 60% | +10 db | 24 órás |  |   | 
|  | 
| Kumho PS72  új nyári gumi | 225/40R19 | 93 Y | 109 980 | 53 170 | 52% | +10 db | 24 órás |  |   | 
|  | 
| Kumho WP72  új téli gumi | 275/35R19 | 100 V | 167 140 | 93 070 | 44% | 1 db | 24 órás |  |   | 
|  | 
| Kumho WP71  új téli gumi | 225/55R16 | 95 H | 78 240 | 28 820 | 63% | 1 db | 24 órás |  |   | 
|  | 
| Kumho WP52PLUS  új téli gumi | 195/50R16 | 88 H | 77 790 | 43 310 | 44% | +10 db | 24 órás |  |   | 
|  | 
| Kumho WP52PLUS  új téli gumi | 225/55R16 | 99 V | 86 870 | 47 570 | 45% | +10 db | 24 órás |  |   | 
|  | 
| Kumho MT51  új  gumi | 265/60R18 | 119/116 Q | 110 930 | 66 280 | 40% | +10 db | 24 órás |  |   | 
|  | 
| Kumho AT52  új négyévszakos gumi | 235/80R17 | 120/117 R | 125 050 | 60 240 | 52% | +10 db | 24 órás |  |   | 
|  | 
| Kumho ES31 Ecowing  új nyári gumi | 165/70 R 14 | 81 T | 41 290 | 20 760 | 50% | +10 db | 24 órás |  |   | 
|  | 
| Kumho KC53  új nyári gumi | 175R13C | 94 P | 54 200 | 29 010 | 46% | +10 db | 24 órás |  |   | 
|  | 
| Kumho HA32  új négyévszakos gumi | 205/55R17 | 95 V | 86 000 | 43 590 | 49% | +10 db | 24 órás |  |   | 
|  | 
| Kumho WP52  új téli gumi | 225/55R16 | 99 V | 86 870 | 48 370 | 44% | 1 db | 24 órás |  |   | 
|  | 
| Kumho WP52PLUS  új téli gumi | 205/55R16 | 91 H | 60 170 | 33 500 | 44% | 1 db | 24 órás |  |   | 
|  | 
| Kumho WP52PLUS  új téli gumi | 205/50R17 | 93 V | 77 220 | 42 990 | 44% | +10 db | 24 órás |  |   | 
|  | 
| Kumho HP91  új  gumi | 285/60R18 | 116 V | 115 200 | 35 930 | 69% | 6 db | 24 órás |  |   | 
|  | 
| Kumho HS52  új nyári gumi | 235/45R17 | 97 W | 60 810 | 19 960 | 67% | 1 db | 24 órás |  |   | 
|  | 
| Kumho PS71EV  új nyári gumi | 215/55R18 | 99 Y | 92 150 | 48 450 | 47% | +10 db | 24 órás |  |   | 
|  | 
| Kumho T_KXD10_AKUM  új  gumi | 225/75R17.5 | 129/127 M | 184 150 | 91 320 | 50% | +10 db | 24 órás |  |   | 
|  | 
| Kumho PS71SUV  új nyári gumi | 235/40R20 | 96 Y | 116 080 | 61 860 | 47% | 1 db | 24 órás |  |   | 
|  | 
| Kumho WS71 SUV  új téli gumi | 235/70 R 16 | 106 H | 91 290 | 50 830 | 44% | +10 db | 24 órás |  |   | 
|  | 
| Kumho WP72  új téli gumi | 235/45R18 | 98 V | 118 220 | 65 830 | 44% | 1 db | 24 órás |  |   | 
|  | 
| Kumho WS71 SUV  új téli gumi | 255/65 R 17 | 114 H | 107 390 | 59 060 | 45% | +10 db | 24 órás |  |   | 
|  | 
| Kumho PS71 Ecsta  új nyári gumi | 205/55 R 17 | 91 W | 72 720 | 39 650 | 45% | 1 db | 24 órás |  |   | 
|  | 
| Kumho WP52PLUS  új téli gumi | 185/50R16 | 81 H | 71 290 | 39 690 | 44% | 8 db | 24 órás |  |   | 
|  | 
| Kumho WP72  új téli gumi | 255/40R19 | 100 V | 119 040 | 66 280 | 44% | +10 db | 24 órás |  |   | 
|  | 
| Kumho WP72  új téli gumi | 245/50R18 | 104 V | 107 910 | 60 090 | 44% | +10 db | 24 órás |  |   | 
|  | 
| Kumho PS72  új nyári gumi | 245/45R17 | 99 Y | 93 550 | 44 480 | 52% | +10 db | 24 órás |  |   | 
|  | 
| Kumho T_KXD10_AKUM  új  gumi | 295/80R22.5 | 154/149 L | 266 270 | 190 760 | 28% | 6 db | 24 órás |  |   | 
|  | 
| Kumho T_KMA12_AKUM  új  gumi | 445/65R22.5 | 169 K | 605 900 | 253 380 | 58% | 2 db | 24 órás |  |   | 
|  | 
| Kumho AT52  új négyévszakos gumi | 265/70R16 | 112 T | 110 110 | 56 110 | 49% | 2 db | 24 órás |  |   | 
|  | 
| Kumho HA32  új négyévszakos gumi | 195/50R15 | 82 V | 53 170 | 29 450 | 45% | +10 db | 24 órás |  |   | 
|  | 
| Kumho AT61  új  gumi | 235/65R17 | 108 S | 86 080 | 14 580 | 83% | 1 db | 24 órás |  |   | 
|  | 
| Kumho AT52  új négyévszakos gumi | 265/70R17 | 116/114 T | 110 690 | 55 970 | 49% | 2 db | 24 órás |  |   | 
|  | 
| Kumho T_KLT23_AKUM  új  gumi | 435/50R19.5 | 160 J | 476 250 | 204 760 | 57% | 6 db | 24 órás |  |   | 
|  | 
| Kumho KC11  új téli gumi | 235/75R15 | 104 Q | 95 960 | 53 430 | 44% | 10 db | 24 órás |  |   | 
|  | 
| Kumho ES31 Ecowing  új nyári gumi | 165/60 R 14 | 75 H | 45 070 | 20 970 | 53% | +10 db | 24 órás |  |   | 
|  | 
| Kumho ES31  új nyári gumi | 155/65R13 | 73 T | 35 420 | 14 580 | 59% | 1 db | 24 órás |  |   | 
|  | 
| Kumho ES31 Ecowing  új nyári gumi | 175/60 R 15 | 81 H | 49 440 | 28 530 | 42% | +10 db | 24 órás |  |   | 
|  | 
| Kumho WP52  új téli gumi | 185/65R14 | 86 T | 47 350 | 26 360 | 44% | +10 db | 24 órás |  |   | 
|  | 
| Kumho WP51  új téli gumi | 205/50R16 | 87 H | 81 630 | 40 790 | 50% | 5 db | 24 órás |  |   | 
|  | 
| Kumho WP52PLUS  új téli gumi | 215/45R16 | 90 V | 88 950 | 49 530 | 44% | +10 db | 24 órás |  |   | 
|  | 
| Kumho WP52PLUS  új téli gumi | 165/60R14 | 79 T | 52 350 | 29 150 | 44% | +10 db | 24 órás |  |   | 
|  | 
| Kumho WP52PLUS  új téli gumi | 235/50R19 | 103 V | 113 420 | 62 300 | 45% | +10 db | 24 órás |  |   | 
|  | 
| Kumho PS71SUV  új nyári gumi | 285/40R22 | 110 Y | 202 570 | 103 110 | 49% | 5 db | 24 órás |  |   | 
|  | 
| Kumho KL33  új nyári gumi | 225/55R19 | 99 H | 84 610 | 41 970 | 50% | +10 db | 24 órás |  |   | 
|  | 
| Kumho PS71EV  új nyári gumi | 215/50R19 | 97 V | 103 230 | 50 220 | 51% | +10 db | 24 órás |  |   | 
|  | 
| Kumho ES31 Ecowing  új nyári gumi | 175/70 R 14 | 88 T | 49 440 | 27 980 | 43% | 1 db | 24 órás |  |   | 
|  | 
| Kumho WP52  új téli gumi | 195/45R16 | 84 H | 66 640 | 37 100 | 44% | 3 db | 24 órás |  |   | 
|  | 
| Kumho ES31 Ecowing  új nyári gumi | 185/65 R 14 | 86 T | 44 200 | 25 320 | 43% | +10 db | 24 órás |  |   | 
|  | 
| Kumho PS71 Ecsta  új nyári gumi | 245/50 R 18 | 100 Y | 101 820 | 52 870 | 48% | +10 db | 24 órás |  |   | 
|  | 
| Kumho WP52  új téli gumi | 185/65R15 | 88 H | 50 470 | 28 100 | 44% | 1 db | 24 órás |  |   | 
|  | 
| Kumho WP72  új téli gumi | 275/30R19 | 96 W | 147 350 | 74 090 | 50% | +10 db | 24 órás |  |   | 
|  | 
| Kumho WP52PLUS  új téli gumi | 175/70R13 | 82 T | 40 830 | 22 730 | 44% | +10 db | 24 órás |  |   | 
|  | 
| Kumho WP52PLUS  új téli gumi | 225/50R17 | 98 V | 80 620 | 44 620 | 45% | +10 db | 24 órás |  |   | 
|  | 
| Kumho WP52PLUS  új téli gumi | 225/40R18 | 92 V | 81 290 | 44 770 | 45% | +10 db | 24 órás |  |   | 
|  | 
| Kumho WS71 SUV  új téli gumi | 295/35 R 21 | 107 V | 160 070 | 89 130 | 44% | +10 db | 24 órás |  |   | 
|  | 
| Kumho WS71SUV  új téli gumi | 265/40R22 | 106 V | 156 590 | 87 190 | 44% | 4 db | 24 órás |  |   | 
|  | 
| Kumho ES31 Ecowing  új nyári gumi | 185/65 R 15 | 88 H | 44 490 | 24 770 | 44% | 4 db | 24 órás |  |   | 
|  | 
| Kumho WP52PLUS  új téli gumi | 225/65R17 | 106 H | 96 550 | 53 760 | 44% | +10 db | 24 órás |  |   | 
|  | 
| Kumho PS71SUV  új nyári gumi | 215/55R18 | 95 V | 88 180 | 44 180 | 50% | +10 db | 24 órás |  |   | 
|  | 
| Kumho T_KCA03_AKUM  új  gumi | 295/80R22.5 | 154/149 J | 197 210 | 184 140 | 7% | +10 db | 24 órás |  |   | 
|  | 
| Kumho HS51  új nyári gumi | 205/55R15 | 88 V | 66 100 | 14 580 | 78% | 1 db | 24 órás |  |   | 
|  | 
| Kumho HS52  új nyári gumi | 205/50R17 | 93 W | 70 680 | 35 690 | 50% | 2 db | 24 órás |  |   | 
|  | 
| Kumho HS52  új nyári gumi | 225/45R17 | 94 W | 61 280 | 30 480 | 50% | +10 db | 24 órás |  |   | 
|  | 
| Kumho WS71 SUV  új téli gumi | 205/70 R 15 | 96 T | 70 140 | 39 050 | 44% | +10 db | 24 órás |  |   | 
|  | 
| Kumho PS72  új nyári gumi | 235/35R19 | 91 Y | 101 890 | 54 360 | 47% | +10 db | 24 órás |  |   | 
|  | 
| Kumho WP52  új téli gumi | 155/70R13 | 75 T | 38 430 | 21 400 | 44% | 1 db | 24 órás |  |   | 
|  | 
| Kumho WP51  új téli gumi | 215/65R15 | 96 H | 72 240 | 36 230 | 50% | +10 db | 24 órás |  |   | 
|  | 
| Kumho WP52PLUS  új téli gumi | 185/60R14 | 82 T | 45 850 | 25 530 | 44% | +10 db | 24 órás |  |   | 
|  | 
| Kumho T_KRD02_AKUM  új  gumi | 235/75R17.5 | 132/130 M | 126 990 | 117 840 | 7% | +10 db | 24 órás |  |   | 
|  | 
| Kumho HS51 Ecsta  új nyári gumi | 215/45 R 16 | 86 H | 72 720 | 40 490 | 44% | 4 db | 24 órás |  |   | 
|  | 
| Kumho MT51 Road Venture  új nyári gumi | 235/85 R 16 | 120 Q | 133 820 | 74 510 | 44% | +10 db | 24 órás |  |   | 
|  | 
| Kumho HA32  új négyévszakos gumi | 235/50R19 | 103 W | 104 610 | 54 360 | 48% | 2 db | 24 órás |  |   | 
|  | 
| Kumho PS72  új nyári gumi | 275/30R19 | 96 Y | 131 990 | 68 340 | 48% | +10 db | 24 órás |  |   | 
|  | 
| Kumho T_KLS23_AKUM  új  gumi | 385/55R22.5 | 160 K | 287 640 | 205 950 | 28% | 4 db | 24 órás |  |   | 
|  | 
| Kumho PS71EV  új nyári gumi | 255/50R19 | 107 V | 114 500 | 54 790 | 52% | 1 db | 24 órás |  |   | 
|  | 
| Kumho HS52  új nyári gumi | 195/55R16 | 91 V | 74 490 | 35 490 | 52% | +10 db | 24 órás |  |   | 
|  | 
| Kumho HS52  új nyári gumi | 185/55R15 | 82 V | 53 800 | 28 810 | 46% | +10 db | 24 órás |  |   | 
|  | 
| Kumho HS52  új nyári gumi | 185/65R15 | 88 H | 45 070 | 26 650 | 41% | +10 db | 24 órás |  |   | 
|  | 
| Kumho KC53  új nyári gumi | 215/70R16C | 108 T | 90 170 | 50 210 | 44% | 9 db | 24 órás |  |   | 
|  | 
| Kumho WP52  új téli gumi | 175/70R13 | 82 T | 40 830 | 22 730 | 44% | 1 db | 24 órás |  |   | 
|  | 
| Kumho WP51  új téli gumi | 235/60R16 | 100 H | 83 710 | 28 670 | 66% | 1 db | 24 órás |  |   | 
|  | 
| Kumho WP52PLUS  új téli gumi | 195/55R15 | 85 H | 61 820 | 34 420 | 44% | 6 db | 24 órás |  |   | 
|  | 
| Kumho WP72  új téli gumi | 255/35R20 | 97 W | 151 470 | 84 340 | 44% | 1 db | 24 órás |  |   | 
|  | 
| Kumho WP52PLUS  új téli gumi | 225/55R17 | 101 V | 82 190 | 44 620 | 46% | +10 db | 24 órás |  |   | 
|  | 
| Kumho MT51  új  gumi | 265/65R17 | 120/117 Q | 125 080 | 66 280 | 47% | 3 db | 24 órás |  |   | 
|  | 
| Kumho HP71  új nyári gumi | 235/50R19 | 103 V | 87 260 | 45 650 | 48% | 7 db | 24 órás |  |   | 
|  | 
| Kumho HP71 Crugen  új nyári gumi | 245/55 R 17 | 106 V | 104 720 | 56 410 | 46% | 3 db | 24 órás |  |   | 
|  | 
| Kumho MT51  új  gumi | 225/70R17 | 110/107 Q | 109 080 | 65 690 | 40% | 3 db | 24 órás |  |   | 
|  | 
| Kumho ES31 Ecowing  új nyári gumi | 205/60 R 16 | 92 H | 61 070 | 32 540 | 47% | +10 db | 24 órás |  |   | 
|  | 
| Kumho KC53 PorTran  új nyári gumi | 165 R 13 C | 94 R | 61 070 | 32 540 | 47% | 9 db | 24 órás |  |   | 
|  | 
| Kumho HS52  új nyári gumi | 185/60R15 | 88 H | 50 890 | 29 600 | 42% | +10 db | 24 órás |  |   | 
|  | 
| Kumho KC53 PorTran  új nyári gumi | 205/75 R 16 C | 110 R | 87 260 | 41 950 | 52% | +10 db | 24 órás |  |   | 
|  | 
| Kumho WP71  új téli gumi | 215/50 R 17 | 95 V | 81 940 | 45 630 | 44% | 1 db | 24 órás |  |   | 
|  | 
| Kumho WP52  új téli gumi | 225/60R18 | 104 V | 105 850 | 58 940 | 44% | 3 db | 24 órás |  |   | 
|  | 
| Kumho WP52PLUS  új téli gumi | 215/65R16 | 98 H | 68 430 | 38 100 | 44% | 1 db | 24 órás |  |   | 
|  | 
| Kumho WP52PLUS  új téli gumi | 205/55R17 | 95 V | 82 740 | 45 650 | 45% | +10 db | 24 órás |  |   | 
|  | 
| Kumho T_KRS50_AKUM  új  gumi | 205/75R17.5 | 124/122 M | 126 990 | 83 960 | 34% | +10 db | 24 órás |  |   | 
|  | 
| Kumho MT51  új  gumi | 235/75R15 | 110 Q | 105 770 | 40 250 | 62% | 1 db | 24 órás |  |   | 
|  | 
| Kumho PS72S  új nyári gumi | 265/35R19 | 98 Y | 147 610 | 70 700 | 52% | +10 db | 24 órás |  |   | 
|  | 
| Kumho PS72S  új nyári gumi | 295/30R20 | 101 Y | 159 350 | 74 090 | 54% | +10 db | 24 órás |  |   | 
|  | 
| Kumho ES31 Ecowing  új nyári gumi | 185/60 R 14 | 82 H | 43 620 | 23 700 | 46% | +10 db | 24 órás |  |   | 
|  | 
| Kumho WP72  új téli gumi | 255/45 R 19 | 104 V | 125 430 | 69 840 | 44% | 1 db | 24 órás |  |   | 
|  | 
| Kumho WP52PLUS  új téli gumi | 185/65R15 | 88 T | 44 750 | 25 030 | 44% | +10 db | 24 órás |  |   | 
|  | 
| Kumho ES31 Ecowing  új nyári gumi | 175/70 R 14 | 84 T | 48 560 | 27 040 | 44% | 8 db | 24 órás |  |   | 
|  | 
| Kumho WP52PLUS  új téli gumi | 185/70R14 | 88 T | 52 680 | 29 330 | 44% | +10 db | 24 órás |  |   | 
|  | 
| Kumho WP72  új téli gumi | 255/40R20 | 101 W | 139 840 | 77 860 | 44% | +10 db | 24 órás |  |   | 
|  | 
| Kumho HS52  új nyári gumi | 225/55R18 | 102 W | 90 170 | 47 860 | 47% | 3 db | 24 órás |  |   | 
|  | 
| Kumho PS72  új nyári gumi | 245/45R20 | 103 Y | 135 040 | 69 230 | 49% | +10 db | 24 órás |  |   | 
|  | 
| Kumho T_KXS10_AKUM  új  gumi | 295/80R22.5 | 154/149 L | 264 820 | 190 760 | 28% | 8 db | 24 órás |  |   | 
|  | 
| Kumho PS72  új nyári gumi | 275/40R19 | 105 Y | 135 760 | 65 250 | 52% | 4 db | 24 órás |  |   | 
|  | 
| Kumho PS72  új nyári gumi | 235/40R18 | 95 Y | 80 730 | 40 500 | 50% | 1 db | 24 órás |  |   | 
|  | 
| Kumho ES31 Ecowing  új nyári gumi | 175/65 R 15 | 84 T | 46 530 | 26 360 | 43% | 5 db | 24 órás |  |   | 
|  | 
| Kumho PS71SUV  új nyári gumi | 275/50R20 | 113 Y | 136 730 | 74 540 | 45% | 3 db | 24 órás |  |   | 
|  | 
| Kumho PS71EV  új nyári gumi | 235/55R19 | 105 V | 115 010 | 62 700 | 45% | 1 db | 24 órás |  |   | 
|  | 
| Kumho PS71SUV  új nyári gumi | 315/35R22 | 111 Y | 176 890 | 91 190 | 48% | +10 db | 24 órás |  |   | 
|  | 
| Kumho HS52  új nyári gumi | 195/55R20 | 95 H | 76 820 | 39 320 | 49% | +10 db | 24 órás |  |   | 
|  | 
| Kumho KC53 PorTran  új nyári gumi | 185/75 R 16 C | 104 R | 71 260 | 39 470 | 45% | +10 db | 24 órás |  |   | 
|  | 
| Kumho CX11  új négyévszakos gumi | 195/60R16C | 99/97 H | 86 050 | 32 850 | 62% | 1 db | 24 órás |  |   | 
|  | 
| Kumho WP52  új téli gumi | 195/50R16 | 88 H | 77 790 | 43 310 | 44% | +10 db | 24 órás |  |   | 
|  | 
| Kumho WP52PLUS  új téli gumi | 225/45R17 | 91 H | 75 150 | 41 680 | 45% | +10 db | 24 órás |  |   | 
|  | 
| Kumho WP52PLUS  új téli gumi | 215/55R16 | 93 H | 74 660 | 41 570 | 44% | +10 db | 24 órás |  |   | 
|  | 
| Kumho WP52PLUS  új téli gumi | 175/70R14 | 84 T | 46 020 | 26 500 | 42% | +10 db | 24 órás |  |   | 
|  | 
| Kumho WP52PLUS  új téli gumi | 235/55R19 | 105 V | 107 940 | 59 360 | 45% | +10 db | 24 órás |  |   | 
|  | 
| Kumho HA32  új négyévszakos gumi | 205/55R19 | 97 V | 91 820 | 44 180 | 52% | +10 db | 24 órás |  |   | 
|  | 
| Kumho KC53  új nyári gumi | 215R14C | 112 Q | 76 680 | 42 410 | 45% | +10 db | 24 órás |  |   | 
|  | 
| Kumho AT52  új négyévszakos gumi | 275/60R20 | 115 T | 170 470 | 90 000 | 47% | +10 db | 24 órás |  |   | 
|  | 
| Kumho KC53 PorTran  új nyári gumi | 215/60 R 17 C | 104 T | 87 260 | 44 430 | 49% | +10 db | 24 órás |  |   | 
|  | 
| Kumho HA32  új négyévszakos gumi | 195/55R20 | 95 H | 75 370 | 41 230 | 45% | +10 db | 24 órás |  |   | 
|  | 
| Kumho WP52  új téli gumi | 195/60R15 | 88 T | 57 120 | 31 810 | 44% | +10 db | 24 órás |  |   | 
|  | 
| Kumho WP72  új téli gumi | 265/35R20 | 99 V | 153 870 | 76 150 | 51% | +10 db | 24 órás |  |   | 
|  | 
| Kumho WP52PLUS  új téli gumi | 185/60R15 | 88 T | 48 150 | 26 360 | 45% | +10 db | 24 órás |  |   | 
|  | 
| Kumho WP52PLUS  új téli gumi | 195/65R15 | 91 T | 44 970 | 25 040 | 44% | +10 db | 24 órás |  |   | 
|  | 
| Kumho WP52PLUS  új téli gumi | 205/55R16 | 94 V | 68 060 | 37 900 | 44% | +10 db | 24 órás |  |   | 
|  | 
| Kumho ES31 Ecowing  új nyári gumi | 185/65 R 15 | 92 T | 46 530 | 25 910 | 44% | 1 db | 24 órás |  |   | 
|  | 
| Kumho PS71 Ecsta  új nyári gumi | 225/35 R 19 | 88 Y | 93 080 | 50 750 | 45% | 1 db | 24 órás |  |   | 
|  | 
| Kumho WS71SUV  új téli gumi | 265/55R19 | 113 V | 130 770 | 72 810 | 44% | 1 db | 24 órás |  |   | 
|  | 
| Kumho KL71  új  gumi | 265/75R16 | 119 Q | 142 800 | 71 440 | 50% | 1 db | 24 órás |  |   | 
|  | 
